| Statistiche di oggi 05-02-2012 | |
|---|---|
| Visite al sito: | 214 |
| Ricerche Semplici: | 10 |
| Ricerche Avanzate: | 38 |
| Ricerche ROM: | 2 |
| Ricerche veloci: | 67 |
| Ricerche da Mamechannel.it: | 10 |
| Ricerche con Madda's MAME: | 0 |
| Schede di giochi visualizzate: | 1289 |
| Download di HistoryITA.dat: | 4 |
| Download del DIFF di history.dat: | 0 |
| Statistiche della settimana | |
|---|---|
| Visite al sito: | 3225 |
| Ricerche Semplici: | 400 |
| Ricerche Avanzate: | 950 |
| Ricerche ROM: | 56 |
| Ricerche veloci: | 889 |
| Ricerche da Mamechannel.it: | 101 |
| Ricerche con Madda's MAME: | 0 |
| Schede di giochi visualizzate: | 15142 |
| Download di HistoryITA.dat: | 47 |
| Download del DIFF di history.dat: | 0 |
| Statistiche complessive | |
|---|---|
| Visite al sito: | 1317412 |
| Ricerche Semplici: | 160125 |
| Ricerche Avanzate: | 160088 |
| Ricerche ROM: | 48006 |
| Ricerche veloci: | 207170 |
| Ricerche da Mamechannel.it: | 62096 |
| Ricerche con Madda's MAME: | 4045 |
| Schede di giochi visualizzate: | 3423579 |
| Download di HistoryITA.dat: | 23587 |
| Download del DIFF di history.dat: | 527 |