Macchine il cui nome inizia per A |
---|
| Descrizione | Produttore | Anno |
---|
 | A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 1) | Maygay | 199? |
 | A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 2) | Maygay | 199? |
 | A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 3) | Maygay | 199? |
 | A Day At The Races (Maygay) (M1A/B) (set 4) | Maygay | 199? |
 | A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.2, set 1) | Empire | 199? |
 | A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.2, set 2) | Empire | 199? |
 | A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.3, set 1) | Empire | 199? |
 | A Few Dollars More (Empire) (MPU5) (v0.3, set 2) | Empire | 199? |
 | A Fish Called Wonga (Empire) (MPU5) | Empire | 199? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 1) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 2) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 3) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 4) (set 4) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 1) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 2) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 3) | BFM | 200? |
 | A Nightmare On Elm Street (Bellfruit) (Scorpion 5) (set 4) | BFM | 200? |
 | A Question of Sport (set 1, 39-960-107) | BFM | 1992 |
 | A Question of Sport (set 2, 39-960-099) | BFM | 1992 |
 | A Question of Sport (set 3, 39-960-089) | BFM | 1992 |
 | A. D. 2083 | Midcoin | 1983 |
 | A.B. Cop (Japan) (bootleg of FD1094 317-0169b set) | bootleg | 1990 |
 | A.B. Cop (Japan) (FD1094 317-0169b) | Sega | 1990 |
 | A.B. Cop (World) (bootleg of FD1094 317-0169b set) | bootleg | 1990 |
 | A.B. Cop (World) (FD1094 317-0169b) | Sega | 1990 |
 | A.G. Soccer Ball | Alvin G | 1991 |
 | A5120 | VEB Robotron | 1982 |
 | A5130 | VEB Robotron | 1983 |
 | A7150 | VEB Robotron | 1986 |
 | Aaargh (Arcadia) | Arcadia Systems | 1988 |
 | Aamber Pegasus | Technosys | 1981 |
 | Aamber Pegasus with RAM expansion unit | Technosys | 1981 |
 | Aaron Spelling (1.01) | Data East | 1992 |
 | Abacus (Ver 1.0) | <unknown> | 200? |
 | ABC 110 | Acorn | 1985 |
 | ABC 1600 | Luxor | 1985 |
 | ABC 210/Cambridge Workstation | Acorn | 1985 |
 | ABC 310 | Acorn | 1985 |
 | ABC 80 | Luxor Datorer AB | 1978 |
 | ABC 800 C/HR | Luxor Datorer AB | 1981 |
 | ABC 800 M/HR | Luxor Datorer AB | 1981 |
 | ABC 802 | Luxor Datorer AB | 1983 |
 | ABC 806 | Luxor Datorer AB | 1983 |
 | Abracadabra (Bwb) (MPU4) (set 1) | Bwb | 199? |
 | Abracadabra (Bwb) (MPU4) (set 2) | Bwb | 199? |
 | Abracadabra (Bwb) (MPU4) (set 3) | Bwb | 199? |
 | Abracadabra (Bwb) (MPU4) (set 4) | Bwb | 199? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 1, 041) | Qps | 200? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 2, 041) | Qps | 200? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 3, 044) | Qps | 200? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 4, 044) | Qps | 200? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 5, 014) | Qps | 200? |
 | Abracadabra (Qps) (Scorpion 4) (set 6, 014) | Qps | 200? |
 | Abscam | GL (US Billiards license) | 1981 |
 | Abunai Houkago - Mou Matenai (Japan 890325) | Green Soft | 1989 |
 | Acclaim PSX | Acclaim | 1995 |
 | Ace | Allied Leisure | 1976 |
 | Ace Attacker (FD1094 317-0059) | Sega | 1988 |
 | Ace Attacker (Japan, System 16A, FD1094 317-0060) | Sega | 1988 |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 1) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 10) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 11) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 12) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 13) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 14) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 15) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 16) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 17) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 18) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 19) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 2) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 20) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 21) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 22) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 3) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 4) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 5) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 6) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 7) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 8) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Barcrest) (MPU4) (set 9) | Barcrest | 199? |
 | Ace Chase (Bwb) (MPU3) | Bwb | 198? |
 | Ace Driver: Racing Evolution (Rev. AD2) | Namco | 1994 |
 | Ace Driver: Victory Lap (Rev. ADV2) | Namco | 1996 |
 | Ace Of Clubs (Crystal) (IMPACT, set 1) | Crystal | 199? |
 | Ace Of Clubs (Crystal) (IMPACT, set 2) | Crystal | 199? |
 | Ace Of Clubs (Empire) (MPU5, set 1) | Empire | 199? |
 | Ace Of Clubs (Empire) (MPU5, set 2) | Empire | 199? |
 | Ace Of Clubs (Empire) (MPU5, set 3) | Empire | 199? |
 | Aceex 2814 | Aceex Corporation | 1995 |
 | Aces High (Ace) (IMPACT) | Ace | 199? |
 | Aces High (Mazooma) (Scorpion 4) (set 1) | Mazooma | 200? |
 | Aces High (Mazooma) (Scorpion 4) (set 2) | Mazooma | 200? |
 | Aces High (Mazooma) (Scorpion 4) (set 3) | Mazooma | 200? |
 | Aces High (Mazooma) (Scorpion 4) (set 4) | Mazooma | 200? |
 | ACI Destiny Prodigy | Applied Concepts Inc | 1981 |
 | Acorn A3010 | Acorn | 1992 |
 | Acorn A3020 | Acorn | 1992 |
 | Acorn A4 | Acorn | 1992 |
 | Acorn A4000 | Acorn | 1992 |
 | Acorn A5000 | Acorn | 1991 |
 | Acorn A5000 Alpha | Acorn | 1993 |
 | Acorn Electron | Acorn | 1983 |
 | Acorn System 1 | Acorn | 1978 |
 | Acrobat Mission | UPL (Taito license) | 1991 |
 | Acrobatic Dog-Fight | Technos Japan | 1984 |
 | Acrobatic Dog-Fight (USA) | Technos Japan (Data East USA, Inc. license) | 1985 |
 | Act Raiser (Nintendo Super System) | Enix | 1992 |
 | Act-Fancer Cybernetick Hyper Weapon (Japan revision 1) | Data East Corporation | 1989 |
 | Act-Fancer Cybernetick Hyper Weapon (World revision 1) | Data East Corporation | 1989 |
 | Act-Fancer Cybernetick Hyper Weapon (World revision 2) | Data East Corporation | 1989 |
 | Action 2000 (Version 1.2) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.10XT) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.3) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.30XT Dual) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.30XT, set 1) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.30XT, set 2) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.5E Dual) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.5R Dual) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.5R, set 1) | Amcoe | 1999 |
 | Action 2000 (Version 3.5R, set 2) | Amcoe | 1999 |
 | Action Bank (Barcrest) (Mod 2 type, AC3.0) (MPU4) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (Mod 2 type, ACT2.0) (MPU4) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 AD) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 B) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 BD) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 C) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 D) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 K) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 KD) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 Y) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7 YD) | Barcrest | 199? |
 | Action Bank (Barcrest) (MPU4) (ACT 0.7) | Barcrest | 199? |
 | Action Club (Barcrest) (MPU4) (1.1) | Barcrest | 199? |
 | Action Club (Barcrest) (MPU4) (1.9) | Barcrest | 199? |
 | Action Fighter (FD1089A 317-0018) | Sega | 1986 |
 | Action Hollywood | TCH | 1995 |
 | Action Note (Barcrest) (MPU4) (AN 1.2) | Barcrest | 199? |
 | Action Pack (Barcrest) (MPU4) (AP 0.4) | Barcrest | 199? |
 | Action Pack (Barcrest) (MPU4) (AP 0.5) | Barcrest | 199? |
 | Active 8 (Dutch) (Bellfruit) (Scorpion 1) | BFM/ELAM | 198? |
 | Adam | Coleco | 1982 |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 1) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 10) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 2) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 3) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 4) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 5) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 6) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 7) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 8) | JPM | 198? |
 | Add A Note (JPM) (MPS, set 9) | JPM | 198? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.2, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.2, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.2, set 3) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 3) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 4) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 5) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 6) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 7) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 8) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.3, set 9) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 3) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 4) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 5) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 6) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 7) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family (Barcrest) (MPU5) (v0.5, set 8) | Barcrest | 199? |
 | Addams Family Values (Coin Dropper L-4) | Williams | 1993 |
 | Adders and Ladders (v2.0) (MPU4 Video) | Barcrest | 1989 |
 | Adders and Ladders (v2.1) (MPU4 Video) | Barcrest | 1989 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (DAL, Dutch) (MPU4) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 C) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 D) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 K) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 Y) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 YBD) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1 YD) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1, hack, set 1) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1, hack, set 2) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1, set 1) | Barcrest | 1991 |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU4) (A6L 0.1, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v?.?) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 3) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 4) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 5) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 6) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.1, set 7) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.4, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.4, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 1) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 10) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 2) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 3) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 4) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 5) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 6) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 7) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 8) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Barcrest) (MPU5, v0.6, set 9) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 1) | hack | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 2) | hack | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 3) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 4) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 5) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 6) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 7) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, hack, set 8) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 C, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 D, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 D, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 YD, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0 YD, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0, 1993) | Bwb | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0, hack) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 1.0, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 D, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 D, set 2) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 D, set 3) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 D, set 4) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 YD, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 YD, set 2) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 YD, set 3) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0 YD, set 4) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0, set 2) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0, set 3) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0, set 4) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 3.0, set 5) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0 C, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0 C, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0 C, set 3) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0 D, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0 YD, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0, set 1) | Bwb | 1993 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 4.0, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 C, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 C, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 D, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 D, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 YD, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0 YD, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0, set 1) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (ADD 5.0, set 2) | Bwb | 1994 |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (NNU 5.0, hack, set 1) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (NNU 5.0, hack, set 2) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders (Bwb / Barcrest) (MPU4) (NNU 5.0, hack, set 3) | hack | 199? |
 | Adders& Ladders Classic Club (Barcrest) (MPU4) (ADC 0.5) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders Classic Club (Barcrest) (MPU4) (ADC 1.1 D) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders Classic Club (Barcrest) (MPU4) (ADC 1.1 F) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders Classic Club (Barcrest) (MPU4) (ADC 1.1 L) | Barcrest | 199? |
 | Adders& Ladders Classic Club (Barcrest) (MPU4) (ADC 1.1) | Barcrest | 199? |
 | Adonis - Cash Express (0201005V, NSW/ACT) | Aristocrat | 1999 |
 | Adonis (0100751V, NSW/ACT) | Aristocrat | 1998 |
 | Adonis (0151178, US) | Aristocrat | 2005 |
 | Adonis (0200751V, NSW/ACT) | Aristocrat | 1998 |
 | Adonis (BHG1508, US) | Aristocrat | 2001 |
 | Adrenalin (Mazooma) (Scorpion 4) (set 1) | Mazooma | 200? |
 | Adrenalin (Mazooma) (Scorpion 4) (set 2) | Mazooma | 200? |
 | Adrenalin (Mazooma) (Scorpion 4) (set 3) | Mazooma | 200? |
 | Adrenalin (Mazooma) (Scorpion 4) (set 4) | Mazooma | 200? |
 | Adults Only (Russia) (Extrema) | Extrema | 200? |
 | Advanced Voice Chess Challenger (English) | Fidelity Electronics | 1980 |
 | Advanced Voice Chess Challenger (French) | Fidelity Electronics | 1980 |
 | Advanced Voice Chess Challenger (German) | Fidelity Electronics | 1980 |
 | Advanced Voice Chess Challenger (Spanish) | Fidelity Electronics | 1980 |
 | Adventure Quiz 2 - Hatena? no Daibouken (Japan 900228) | Capcom | 1990 |
 | Adventure Quiz Capcom World 2 (Japan 920611, B-Board 90629B-3, no battery) | Capcom | 1992 |
 | Adventure Quiz Capcom World 2 (Japan 920611, B-Board 91634B-2) | Capcom | 1992 |
 | Adventure Quiz Capcom World 2 (Japan 920611) | Capcom | 1992 |
 | Adventure Vision | Entex | 1982 |
 | Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends (1.03 Spain) | Data East | 1993 |
 | Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends (1.30) | Data East | 1993 |
 | Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends (3.20) | Data East | 1993 |
 | Advision Home Arcade | Advision | 1983 |
 | Aero Fighters (bootleg set 1) | bootleg | 1992 |
 | Aero Fighters (bootleg set 2) | bootleg | 1992 |
 | Aero Fighters (Taiwan / Japan, set 1) | Video System Co. | 1992 |
 | Aero Fighters (Taiwan / Japan, set 2) | Video System Co. | 1992 |
 | Aero Fighters (World / USA + Canada / Korea / Hong Kong / Taiwan) (newer hardware) | Video System Co. | 1992 |
 | Aero Fighters 2 / Sonic Wings 2 | Video System Co. | 1994 |
 | Aero Fighters 3 / Sonic Wings 3 | Video System Co. | 1995 |
 | Aero Fighters Special (Taiwan) | Video System Co. | 1996 |
 | Aeroboto | Jaleco (Williams license) | 1984 |
 | Aerolitos (Spanish bootleg of Asteroids) | bootleg (Rodmar Elec.) | 1980 |
 | Af-Tor | Wico | 1984 |
 | African Adventure (Konami Endeavour) | Konami | 200? |
 | African Dusk - Mr. Cashman (20006711, NSW/ACT) | Aristocrat | 2001 |
 | After Burner | Sega | 1987 |
 | After Burner (Mega-Tech, SMS based) | Sega | 1987 |
 | After Burner Climax (Export) | Sega | 2006 |
 | After Burner II | Sega | 1987 |
 | After Burner II (German) | Sega | 1987 |
 | After Hours (0251071, US) | Aristocrat | 2004 |
 | After Shock (Lazer-tron, set 1) | Lazer-tron | 19?? |
 | After Shock (Lazer-tron, set 2) | Lazer-tron | 19?? |
 | Aftershock (Barcrest - Red Gaming) (MPU5, v1.2) | Barcrest / Red Gaming | 199? |
 | Aftershock (Barcrest - Red Gaming) (MPU5, v1.3) | Barcrest / Red Gaming | 199? |
 | Against All Odds (Eurotek) (MPU4) | Eurotek | 199? |
 | Agat-7 | Agat | 1983 |
 | Agat-9 | Agat | 1984 |
 | Age Of Heroes - Silkroad 2 (v0.63 - 2001/02/07) | Unico | 2001 |
 | Agent Super Bond (Super Cobra conversion) | Signatron USA | 1985 |
 | Agent X (prototype, rev 1) | Atari | 1983 |
 | Agent X (prototype, rev 2) | Atari | 1983 |
 | Agent X (prototype, rev 3) | Atari | 1983 |
 | Agent X (prototype, rev 4) | Atari | 1983 |
 | Agents 777 | Game Plan | 1984 |
 | Aggressors of Dark Kombat / Tsuukai GANGAN Koushinkyoku (ADM-008 ~ ADH-008) | ADK / SNK | 1994 |
 | Agress - Missile Daisenryaku (English bootleg) | bootleg | 2003 |
 | Agress - Missile Daisenryaku (Japan) | Palco | 1991 |
 | Ah Eikou no Koshien (Japan) | Taito Corporation | 1990 |
 | AI-1000 | Casio | 1989 |
 | AIM 65 | Rockwell | 1977 |
 | AIM-65/40 | Rockwell | 1981 |
 | Air Assault (World) | Irem | 1993 |
 | Air Attack (set 1) | Comad | 1996 |
 | Air Attack (set 2) | Comad | 1996 |
 | Air Buster: Trouble Specialty Raid Unit (bootleg) | bootleg | 1990 |
 | Air Buster: Trouble Specialty Raid Unit (Japan) | Kaneko (Namco license) | 1990 |
 | Air Buster: Trouble Specialty Raid Unit (World) | Kaneko (Namco license) | 1990 |
 | Air Combat (Japan) | Namco | 1992 |
 | Air Combat (US) | Namco | 1992 |
 | Air Combat 22 (Rev. ACS1 Ver.B, Japan) | Namco | 1995 |
 | Air Duel (Japan, M72) | Irem | 1990 |
 | Air Duel (World, M82-A-A + M82-B-A) | Irem | 1990 |
 | Air Gallet (Europe) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (Hong Kong) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (Korea) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (older, Europe) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (older, Hong Kong) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (older, Korea) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (older, Taiwan) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (older, USA) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (Taiwan) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Gallet (USA) | Gazelle (Banpresto license) | 1996 |
 | Air Inferno (Japan) | Taito Corporation Japan | 1990 |
 | Air Inferno (US) | Taito America Corporation | 1990 |
 | Air Race (prototype) | Atari Games | 1985 |
 | Air Raid (Single PCB) | Seibu Kaihatsu | 1987 |
 | Air Rescue (Japan) | Sega | 1992 |
 | Air Rescue (US) | Sega | 1992 |
 | Air Trix (original) | Sega | 2000 |
 | Air Trix (Rev A) | Sega | 2000 |
 | Airborne | Capcom | 1996 |
 | Airborne (Redemption) | Capcom | 1996 |
 | Airborne Avenger | Atari | 1977 |
 | Airline Pilots (deluxe) (Rev B) | Sega | 1999 |
 | Airline Pilots (Rev A) | Sega | 1999 |
 | Airwolf | Kyugo | 1987 |
 | Airwolf (US) | Kyugo (United Amusements license) | 1987 |
 | Ajax | Konami | 1987 |
 | Ajax (Japan) | Konami | 1987 |
 | Akatsuki Blitzkampf Ausf. Achse (Japan) | Subtle Style | 2008 |
 | Akkanbeder (Ver 2.5J 1995/06/14) | Taito Corporation | 1995 |
